Vielleicht hilft das ja wem bei seiner Planung.
Baukosten: Stufe 1
8.333.334 Stahl
7.500.000 Diamanten
5.833.333 Naqua
5.000.000 Triqua
-10.500 Energie
Baukosten: Stufe 2
16.666.667 Stahl
14.999.999 Diamanten
11.666.666 Naqua
9.999.999 Triqua
-10.500 Energie
Baukosten: Stufe 3
25.000.000 Stahl
22.499.998 Diamanten
17.499.999 Naqua
14.999.999 Triqua
Stufe 4 Stahl 33.333.333 Diamanten 29.999.997 Naqua 23.333.331 Triqua 19.999.998
Stufe 5 Stahl 41.666.667 Diamanten 37.499.997 Naqua 29.166.664 Triqua 24.999.998
Stufe 6 Stahl 50.000.000 Diamanten 44.999.996 Naqua 34.999.997 Triqua 29.999.997
Stufe 7 Stahl 58.333.333 Diamanten 52.499.995 Naqua 40.833.330 Triqua 34.999.997
Stufe 8 Stahl 66.666.666 Diamanten 59.999.994 Naqua 46.666.662 Triqua 39.999.996
Stufe 9 Stahl 75.000.000 Diamanten 67.499.994 Naqua 52.499.995 Triqua 44.999.996
Stufe 10 Stahl 83.333.333 Diamanten 74.999.993 Naqua 58.333.328 Triqua 49.999.995
Stufe 11 Stahl 91.666.666 Diamanten 82.499.992 Naqua 64.166.661 Triqua 54.999.995
Stufe 12 Stahl 99.999.999 Diamanten 89.999.991 Naqua 69.999.993 Triqua 59.999.994
Stufe 13 Stahl 108.333.333 Diamanten 97.499.991 Naqua 75.833.326 Triqua 64.999.994
Stufe 14 Stahl 116.666.666 Diamanten 104.999.990 Naqua 81.666.659 Triqua 69.999.993
Stufe 15 Stahl 124.999.999 Diamanten 112.499.989 Naqua 87.499.992 Triqua 74.999.993
Stufe 16 Stahl 133.333.332 Diamanten 119.999.988 Naqua 93.333.324 Triqua 79.999.992
Stufe 17 Stahl 141.666.666 Diamanten 127.499.988 Naqua 99.166.657 Triqua 84.999.992
Stufe 18 Stahl 149.999.999 Diamanten 134.999.987 Naqua 104.999.990 Triqua 89.999.991
Stufe 25 Stahl 216.666.665 Diamanten 194.999.981 Naqua 151.666.652 Triqua 129.999.987
LG Beliar
